본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 바이오환경공학과 | 2019-03-13 | 7483 | ||
| 222 | 바이오환경공학과 | 2019-03-07 | 8665 | ||
| 221 | 바이오환경공학과 | 2019-02-14 | 7660 | ||
| 220 | 바이오환경공학과 | 2019-01-30 | 8431 | ||
| 219 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 7851 | ||
| 218 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 8672 | ||
| 217 | 바이오환경공학과 | 2018-11-30 | 8715 | ||
| 216 | 바이오환경공학과 | 2018-11-14 | 8973 | ||
| 215 | 바이오환경공학과 | 2018-11-06 | 8737 | ||
| 214 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 8356 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26