본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
280 | 보건안전공학과 | 2023-02-07 | 2197 | ||
279 | 보건안전공학과 | 2023-02-07 | 2031 | ||
278 | 보건안전공학과 | 2023-02-06 | 1248 | ||
277 | 보건안전공학과 | 2023-01-31 | 1150 | ||
276 | 보건안전공학과 | 2023-01-13 | 1238 | ||
275 | 보건안전공학과 | 2023-01-06 | 1257 | ||
274 | 보건안전공학과 | 2023-01-06 | 1254 | ||
273 | 보건안전공학과 | 2023-01-04 | 1227 | ||
272 | 보건안전공학과 | 2023-01-03 | 1226 | ||
271 | 보건안전학과 | 2022-12-27 | 1610 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26