본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

명예의전당

게시물검색

총게시물 : 935

dvipEndwCtbnyDetails
번호, 선택, 성명, 구분, 금액, 납부일, 기부용도(으)로 나뉘어 설명합니다.
번호 선택 성명 구분 금액 납부일 기부용도
885 납부 대림한우전문점 기업체 1,000,000 2023.01.20 대학발전기금
884 납부 대림숯불갈비 기업체 1,000,000 2023.01.20 대학발전기금
883 납부 23.1월 교직원 발전기금(202명) 교직원 10,080,000 2023.01.17 대학발전기금
882 납부 안상현 교직원 300,000 2023.01.12 장학금
881 납부 윤석표 교직원 60,000 2023.01.09 학과발전기금
880 납부 곽영신 교직원 100,000 2023.01.03 학과발전기금
879 납부 중부저널 기업체 300,000 2023.01.03 학과발전기금
878 납부 이동현 동문 100,000 2023.01.03 학과발전기금
877 납부 LEE MYUNG JU 동문 50,000 2023.01.03 학과발전기금
876 납부 윤경실 개인 100,000 2023.01.02 대학발전기금

  • 담당부서 : 재무팀
  • 담당자 : 이창민
  • 연락처 : 043-649-1159
  • 최종수정일 : 2024-10-26
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?

사이트맵